대원인데코 곰팡이방지 항균페인트 부틸테이프 황토석 옻칠코팅제 쇼핑몰

전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치
  1. 게시판
  2. 인증 관련자료실

인증 관련자료실

인증 관련자료실입니다

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
22 아토펙스 옻칠페인트 시험성적서 HIT파일첨부 자연속으로 2015-06-18 1717 15 0점
21 숲속향기페인트 방사능함량 시험성적서 HIT파일첨부 자연속으로 2014-03-24 2150 35 0점
20 숲속향기페인트 방사선량 측정 시험성적서 HIT파일첨부 자연속으로 2014-03-24 1875 29 0점
19 항곰팡이 시험성적서 3차(2013년 12월) HIT파일첨부 자연속으로 2014-01-16 2422 20 0점
18 친환경페인트 숲속향기 항균인증 - 국내 업계 최초 유일함 HIT 자연속으로 2010-02-23 2709 38 0점
17 안(눈)자극 및 피부자극 시험성적서 - 09년 10월 HIT 자연속으로 2010-02-23 1975 29 0점
16 친환경페인트 숲속향기페인트 주도 은폐율 HIT 자연속으로 2010-02-23 2090 29 0점
15 유해물질(HCHO) 탈취 시험성적서 - 2차(09년 8월) HIT 자연속으로 2010-02-23 2324 24 0점
14 항곰팡이 시험성적서 - 2차(09년 8월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1801 30 0점
13 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 - 2차(09년 8월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1945 31 0점
12 살모넬라균 시험성적서 - 2차(09년 8월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1758 28 0점
11 휘발성유기화합물(VOCs) 시험성적서 2차(09년 5월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1977 44 0점
10 항곰팡이 시험성적서 - 1차(08년 5월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1598 25 0점
9 살모넬라균 시험성적서 - 1차(08년 6월) HIT 자연속으로 2010-02-23 1527 27 0점
8 친환경페인트 성능시험 및 4대 중금속 성적서 - 08년 6월 HIT 운영자 2009-08-01 3030 40 0점
7 대장균, 화농균, 녹농균 항균 시험성적서 - 2차(08년 5월) HIT 운영자 2008-07-11 2312 52 0점
6 휘발성유기화합물(VOCs) 시험성적서 - 1차(08년 5월) HIT 운영자 2008-07-08 2122 26 0점
5 총휘발성유기화합물(TVOC), 포름알데히드(HCHO) 시험성적서 HIT 운영자 2008-07-03 2530 37 0점
4 음이온 시험성적서 HIT 운영자 2008-07-02 2077 34 0점
3 원적외선 시험성적서 HIT 운영자 2008-07-02 1984 31 0점
2 유해물질(HCHO) 탈취 시험성적서 - 1차(07년 5월) HIT 운영자 2008-07-02 2168 35 0점
1 대장균, 녹농균 시험성적서 -1차(07년 5월) HIT 운영자 2008-07-02 2207 32 0점

이전 페이지
  1. 1
다음 페이지


장바구니 0

맨위로